A4を入れる紙の封筒と同じサイズです。
A4サイズのOPP袋と比べると大きいため、より多くのチラシを封入することが可能です。
サイズが大きいため、破れを考慮して素材厚手を採用。
クロネコDM便で発送できる最大の封筒サイズです。
A4サイズのOPP袋と比べると大きいため、より多くのチラシを封入することが可能です。
サイズが大きいため、破れを考慮して素材厚手を採用。
クロネコDM便で発送できる最大の封筒サイズです。
商品詳細
カテゴリ | テープ付(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | 角2 OPP#40TP |
厚み | 厚手(40ミクロン) |
重量 | 約6.1g/枚 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横240×縦332+フタ40 |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
価格一覧
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @4.68(税込@5.148) | ¥5,148 | ![]() | |
2,000枚 | @4.64(税込@5.104) | ¥10,208 | ![]() | |
3,000枚 | @4.6(税込@5.06) | ¥15,180 | ![]() | |
4,000枚 | @4.57(税込@5.027) | ¥20,108 | ![]() | |
5,000枚 | @4.56(税込@5.016) | ¥25,080 | ![]() | |
6,000枚 | @4.5(税込@4.95) | ¥29,700 | ![]() | |
7,000枚 | @4.48(税込@4.928) | ¥34,496 | ![]() | |
8,000枚 | @4.46(税込@4.906) | ¥39,248 | ![]() | |
9,000枚 | @4.4(税込@4.84) | ¥43,560 | ![]() | |
10,000枚 | @4.36(税込@4.796) | ¥47,960 | ![]() | |
11,000枚 | @4.36(税込@4.796) | ¥52,756 | ![]() | |
12,000枚 | @4.36(税込@4.796) | ¥57,552 | ![]() | |
13,000枚 | @4.36(税込@4.796) | ¥62,348 | ![]() | |
14,000枚 | @4.34(税込@4.774) | ¥66,836 | ![]() | |
15,000枚 | @4.34(税込@4.774) | ¥71,610 | ![]() | |
16,000枚 | @4.34(税込@4.774) | ¥76,384 | ![]() | |
17,000枚 | @4.34(税込@4.774) | ¥81,158 | ![]() | |
18,000枚 | @4.32(税込@4.752) | ¥85,536 | ![]() | |
19,000枚 | @4.32(税込@4.752) | ¥90,288 | ![]() | |
20,000枚 | @4.32(税込@4.752) | ¥95,040 | ![]() | |
※20000部以上はお問合せ下さい。 |
この商品は、こんな使い方をされています
- クロネコDM便
- ゆうメール便
- DM発送
- 広報誌発送
- 資料の仕分け
- パンフレットの手渡し