2023年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ付(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | 長3 OPP#40TP |
厚み | 厚手(40ミクロン) |
重量 | 約2.2g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横120×縦235+30TP |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @2.35(税込@2.585) | ¥2,585 | ||
2,000枚 | @2.26(税込@2.486) | ¥4,972 | ||
3,000枚 | @2.26(税込@2.486) | ¥7,458 | ||
4,000枚 | @2.25(税込@2.475) | ¥9,900 | ||
5,000枚 | @2.25(税込@2.475) | ¥12,375 | ||
6,000枚 | @2.25(税込@2.475) | ¥14,850 | ||
7,000枚 | @2.25(税込@2.475) | ¥17,325 | ||
8,000枚 | @2.22(税込@2.442) | ¥19,536 | ||
9,000枚 | @2.22(税込@2.442) | ¥21,978 | ||
10,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥24,200 | ||
11,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥26,620 | ||
12,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥29,040 | ||
13,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥31,460 | ||
14,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥33,572 | ||
15,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥35,970 | ||
16,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥38,368 | ||
17,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥40,766 | ||
18,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥42,768 | ||
19,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥45,144 | ||
20,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥47,520 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 40ミクロン 透明