2022年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ付(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | 長3 OPP#40TP |
厚み | 厚手(40ミクロン) |
重量 | 約2.2g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横120×縦235+30TP |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @2.25(税込@2.475) | ¥2,475 | ||
2,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥4,752 | ||
3,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥7,095 | ||
4,000枚 | @2.14(税込@2.354) | ¥9,416 | ||
5,000枚 | @2.12(税込@2.332) | ¥11,660 | ||
6,000枚 | @2.11(税込@2.321) | ¥13,926 | ||
7,000枚 | @2.1(税込@2.31) | ¥16,170 | ||
8,000枚 | @2.09(税込@2.299) | ¥18,392 | ||
9,000枚 | @2.08(税込@2.288) | ¥20,592 | ||
10,000枚 | @2(税込@2.2) | ¥22,000 | ||
11,000枚 | @2(税込@2.2) | ¥24,200 | ||
12,000枚 | @2(税込@2.2) | ¥26,400 | ||
13,000枚 | @2(税込@2.2) | ¥28,600 | ||
14,000枚 | @1.98(税込@2.178) | ¥30,492 | ||
15,000枚 | @1.98(税込@2.178) | ¥32,670 | ||
16,000枚 | @1.98(税込@2.178) | ¥34,848 | ||
17,000枚 | @1.98(税込@2.178) | ¥37,026 | ||
18,000枚 | @1.96(税込@2.156) | ¥38,808 | ||
19,000枚 | @1.96(税込@2.156) | ¥40,964 | ||
20,000枚 | @1.96(税込@2.156) | ¥43,120 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 40ミクロン 透明