2022年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ無(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | B5 OPP#30 |
厚み | 標準(30ミクロン) |
重量 | 約3.0g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横195×縦270 |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @2.03(税込@2.233) | ¥2,233 | ||
2,000枚 | @2.01(税込@2.221) | ¥4,422 | ||
3,000枚 | @1.98(税込@2.178) | ¥6,534 | ||
4,000枚 | @1.96(税込@2.156) | ¥8,624 | ||
5,000枚 | @1.84(税込@2.024) | ¥10,120 | ||
6,000枚 | @1.84(税込@2.024) | ¥12,144 | ||
7,000枚 | @1.84(税込@2.024) | ¥14,168 | ||
8,000枚 | @1.84(税込@2.024) | ¥16,192 | ||
9,000枚 | @1.82(税込@2.002) | ¥18,018 | ||
10,000枚 | @1.82(税込@2.002) | ¥20,020 | ||
11,000枚 | @1.82(税込@2.002) | ¥22,022 | ||
12,000枚 | @1.82(税込@2.002) | ¥24,024 | ||
13,000枚 | @1.81(税込@1.991) | ¥25,883 | ||
14,000枚 | @1.81(税込@1.991) | ¥27,874 | ||
15,000枚 | @1.81(税込@1.991) | ¥29,865 | ||
16,000枚 | @1.81(税込@1.991) | ¥31,856 | ||
17,000枚 | @1.8(税込@1.98) | ¥33,660 | ||
18,000枚 | @1.8(税込@1.98) | ¥35,640 | ||
19,000枚 | @1.8(税込@1.98) | ¥37,620 | ||
20,000枚 | @1.8(税込@1.98) | ¥39,600 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 30ミクロン
ポスティング用に大活躍!