2023年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ無(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | B5 OPP#30 |
厚み | 標準(30ミクロン) |
重量 | 約3.0g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横195×縦270 |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @2.23(税込@2.453) | ¥2,453 | ||
2,000枚 | @2.21(税込@2.431) | ¥4,862 | ||
3,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥7,260 | ||
4,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥9,680 | ||
5,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥12,100 | ||
6,000枚 | @2.2(税込@2.42) | ¥14,520 | ||
7,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥16,786 | ||
8,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥19,184 | ||
9,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥21,582 | ||
10,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥23,980 | ||
11,000枚 | @2.18(税込@2.398) | ¥26,378 | ||
12,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥28,512 | ||
13,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥30,888 | ||
14,000枚 | @2.16(税込@2.376) | ¥33,264 | ||
15,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥35,475 | ||
16,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥37,840 | ||
17,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥40,205 | ||
18,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥42,570 | ||
19,000枚 | @2.15(税込@2.365) | ¥44,935 | ||
20,000枚 | @2.12(税込@2.332) | ¥46,640 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 30ミクロン
ポスティング用に大活躍!