2022年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ付(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | 長3 OPP#30TP |
厚み | 標準(30ミクロン) |
重量 | 約1.7g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横120×縦235+30TP |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @1.67(税込@1.837) | ¥1,837 | ||
2,000枚 | @1.64(税込@1.804) | ¥3,608 | ||
3,000枚 | @1.61(税込@1.771) | ¥5,313 | ||
4,000枚 | @1.58(税込@1.738) | ¥6,952 | ||
5,000枚 | @1.56(税込@1.716) | ¥8,580 | ||
6,000枚 | @1.55(税込@1.705) | ¥10,230 | ||
7,000枚 | @1.55(税込@1.705) | ¥11,935 | ||
8,000枚 | @1.55(税込@1.705) | ¥13,640 | ||
9,000枚 | @1.55(税込@1.705) | ¥15,345 | ||
10,000枚 | @1.54(税込@1.694) | ¥16,940 | ||
11,000枚 | @1.54(税込@1.694) | ¥18,634 | ||
12,000枚 | @1.54(税込@1.694) | ¥20,328 | ||
13,000枚 | @1.54(税込@1.694) | ¥22,022 | ||
14,000枚 | @1.53(税込@1.683) | ¥23,562 | ||
15,000枚 | @1.53(税込@1.683) | ¥25,245 | ||
16,000枚 | @1.53(税込@1.683) | ¥26,928 | ||
17,000枚 | @1.53(税込@1.683) | ¥28,611 | ||
18,000枚 | @1.52(税込@1.672) | ¥30,096 | ||
19,000枚 | @1.52(税込@1.672) | ¥31,768 | ||
20,000枚 | @1.52(税込@1.672) | ¥33,440 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 30ミクロン 透明