2023年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
月~金曜日 | 10 : 00~17 : 30 |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日 |
カテゴリ | テープ付(OPP袋・ビニール封筒・透明封筒) |
---|---|
品番 | B5 OPP#40TP |
厚み | 厚手(40ミクロン) |
重量 | 約3.3g 重さは多少の個体差があります。 |
サイズ(mm) | 横195×縦270+フタ30 |
材質 | OPP |
テープの位置 | フタ |
包装内容 | 100枚で帯封加工 1000枚でクラフト包装 |
静電気防止加工 | 加工済み |
寸法図 | ![]() |
枚数 | 単価 | 税込料金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000枚 | @3.48(税込@3.828) | ¥3,828 | ||
2,000枚 | @3.48(税込@3.828) | ¥7,656 | ||
3,000枚 | @3.46(税込@3.806) | ¥11,418 | ||
4,000枚 | @3.46(税込@3.806) | ¥15,224 | ||
5,000枚 | @3.45(税込@3.795) | ¥18,975 | ||
6,000枚 | @3.45(税込@3.795) | ¥22,770 | ||
7,000枚 | @3.45(税込@3.795) | ¥26,565 | ||
8,000枚 | @3.45(税込@3.795) | ¥30,360 | ||
9,000枚 | @3.45(税込@3.795) | ¥34,155 | ||
10,000枚 | @3.44(税込@3.784) | ¥37,840 | ||
11,000枚 | @3.42(税込@3.762) | ¥41,382 | ||
12,000枚 | @3.42(税込@3.762) | ¥45,144 | ||
13,000枚 | @3.42(税込@3.762) | ¥48,906 | ||
14,000枚 | @3.42(税込@3.762) | ¥52,668 | ||
15,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥56,100 | ||
16,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥59,840 | ||
17,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥63,580 | ||
18,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥67,320 | ||
19,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥71,060 | ||
20,000枚 | @3.4(税込@3.74) | ¥74,800 | ||
※20,000部以上はお問合せ下さい。 |
厚さ:OPP 40ミクロン 透明